Nothing yetStart adding to your cart to see products here
Make an offer on products in
Current price:
Lenovo Thinkcentre M710Q M700 Tiny
i3/i5 8GB 128-256GB mostly
Price
€6,048.00€5,443.20 Total €55.54 AverageQuantity
98 UnitsVisual grade
New 0% (0) A 97.96% (96) B 2.04% (2) C 0% (0) D 0% (0) Undefined 0% (0)Tech grade
| Type | Producer | Model | CPU | RAM | Drive | Visual grade | Functionality | Problems | Additional info | Security mark | COA | Optical | Form factor | WiFi | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I3 7100T 3,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I3 7100T 3,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I3 7100T 3,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I3 7100T 3,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I3 7100T 3,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I3 7100T 3,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I3 7100T 3,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I3 7100T 3,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I3 7100T 3,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I3 7100T 3,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 4 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I3 7100T 3,4 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I3 7100T 3,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I3 7100T 3,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I3 7100T 3,4 GHz | 8 GB | 128 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I3 7100T 3,4 GHz | 8 GB | 128 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I3 7100T 3,4 GHz | 8 GB | 128 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A- Visual grade: A-Functionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade A- Visual grade: A-Functionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | |||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB SSD | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 6400T 2,2 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade B Visual grade: BFunctionality: WorkingProblems: No problems found | Working | No problems found | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M700 | INTEL CORE I3 6100T 3,2 GHz | 8 GB | 128 GB SSD | Grade A Visual grade: AFunctionality: WorkingProblems: headphones jack on front panel damaged but working; | Working | headphones jack on front panel damaged but working; | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 | ||||
| PC | LENOVO | THINKCENTRE M710Q | INTEL CORE I5 7400T 2,4 GHz | 8 GB | 256 GB NVME | Grade A Visual grade: AFunctionality: Working*Problems: Usb port damaged; | Working* | Usb port damaged; | WIFI | WIN 10 or 10 PRO | TINY | 1 |
Are you sure you want to reject this offer?
Current offer ():
If you reject, the negotiation will be closed and you will not be able to make further changes.
Your offer is being processed.
Questions? Suggestions? Insightful thoughts?
Write us an e-mailYour offer is being processed.
Questions? Suggestions? Insightful thoughts?
Write us an e-mail